目前本公司使用的通訊晶片是支援3.5GHz - 6.5GHz的六個頻帶,支援三種資料傳輸速率110 kbps / 850 kbps /6.8 Mbps,單一封包最大長度可達1023 Byte。
下圖說明通信晶片所支援的IEEE802.15.4-2011中 UWB的頻道
UWB Channel Number | Center Frequncey (MHz) | Band(MHz) | Bandwidth(MHz)
|
1 | 3494.4 | 3244.8~3744 | 499.2 |
2 | 3993.6 | 3744~4243.2 | 499.2 |
3 | 4492.8 | 4243.2~4742.4 | 499.2 |
4 | 3993.6 | 3328~4659.2 | 1331. 2* |
5 | 6489.6 | 6240~6739.2 | 499.2 |
7 | 6489.6 | 5980.3~6998.9 | 1081.6* |
下圖說明通信晶片所支援的IEEE802.15.4-2011[1] 中的資料速率以及PRF(脈波重複頻率,pulse repetition frequency)
PR* (MHz) | Data Rate (Mbps) |
16 | 0.11 |
16 | 0.85 |
16 | 6.81 |
64 | 0.11 |
64 | 0.85 |
64 | 6.81 |
下圖為本司UWB晶片規格以及使用的規格參數
Item | Description | Remarks |
Standard | IEEE802.15.4-2011 |
|
Frequency band | 3.5GHz~6.5GHz Channel 1:3.25GHz~3.75GHz Channel 2:3.75GHz~4.25GHz Channel 3:4.25GHz~4.75GHz Channel 5:6.25GHz~6.75GHz | Default use 4GHz Channel2:(3.75GHz~4.25GHz) |
Channel frequency width | 500 MHz |
|
Rate | 110Kbps/850Jbps/6.8Mbps | Default use 6.8Mbps |
Output power | Max -30dBm/MHz | 0dB -30.5db Software editable |
Modulation mode | BPM with BPSK |
|
FDMA | 4 channels |
|
CDMA | 2 different code / channel |
|
Working Mode | Time of flight(TOF) |
|
Communication range | UP to 60M(Max) outdoor With PA Can to 200M(Max) |
|
下圖為發送功率的數值調整方式,可分成3dB的七級粗調級距,以及0.5dB的32級細調級距,最大發射功率可以設成33.5dB

下圖為標準出貨UWB模組的通道不同發送功率的測試結果,標準出貨設備將使用通道2進行通信,使用通道1進行設定與韌體更新。
TX power -0x67676767(12.5dB)

TX power -0x47474747(15.5dB)

TX power -0x27272727(18.5dB)

TX power -0x07070707(21.5dB)

TX power -0x2D2D2D2D(21.5dB)

TX power -0x33333333(24.5dB)

TX power -0x39393939(27.5dB)

TX power -0x3F3F3F3F(30.5dB)

TX power -0x1F1F1F1F(33.5dB)
